| februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Fra 50-tallet til i dag er ventrikkelcancer redusert fra å være den nest hyppigste cancerform til å være den 15. hyppigste.
...les merCRC og HIPEC ved carcinomatose er økende i Norge.
...les mer